Velokosten
Die Kosten pro gefahrene Kilometer sind überraschend hoch, wenn man Ersatzteile, Amortisation, sowie die Abnutzung der Kleider und der Ausrüstung miteinbezieht.
Damals fuhr ich 5'500 km im Jahr.
Neupreis Velo (inkl. Um- und Aufrüstungen) | Fr. 3000.- |
Kosten Ersatzteile im Jahr (selber montiert) | Fr. 400.- |
Anschaffung Kleider (Sommer, Winter, Regen) + Ausrüstung (Helm, Velobrillen usw.) | Fr. 3800.- |
Amortisation auf 40'000 km | Fr. 0.07 / km |
Betriebskosten | Fr. 0.08 / km |
Kleider+Ausrüstung auf 10 Jahre | Fr. 0.07 / km |
Total | Fr. 0.22 / km |
---|
Somit kostet den täglichen Arbeitsweg mit ca. 30 Kilometer rund Fr. 6.60 an Material.
Dafür benötigte ich kein Fitness-Abo.